Übersicht über die von den fränkischen Ortsverbänden verwendeten Anruffrequenzen
DOK | Ortsverband |
VHF | UHF | Andere |
BØ1 | Fürth | 145.400 MHz | 430.375 MHz | |
BØ2 | Ansbach | 145.7875 MHz | 439.400 MHz | 1298.675 MHz |
BØ3 | Marktredwitz | 145.775 MHz | 438.775 MHz | 1298.350 MHz |
BØ4 | Aschaffenburg | 145.400 MHz | 434.800 MHz | DBØKLW 145.612,5 MHz 439.137,5 MHz |
BØ5 | Bamberg | 145.325 MHz | 438.325 MHz | |
BØ6 | Bayreuth | 145.275 MHz 145.500 MHz |
||
BØ7 | Kulmbach | 145.450 MHz | ||
BØ8 | Erlangen | 145.550 MHz | 439.125 MHz | |
BØ9 | Hof | 145.525 MHz | ||
B1Ø | Bad Neustadt | 145.350 MHz | 433.500 MHz | |
B11 | Nürnberg Süd | 145.475 MHz | 438.650 MHz | DBØUN 145.650 MHz |
B12 | Hersbruck | 145.425 MHz 145.6625 MHz |
||
B13 | Schwabach/Roth | 145.550 MHz | 432.725 MHz 438.9875 MHz 439.1875 MHz |
|
B14 | Schweinfurt | 145.550 MHz | 439.3375 MHz | |
B15 | Selb | 145.375 MHz 145.550 MHz |
||
B16 | Neustadt/Aisch | 145.250 MHz | ||
B17 | Würzburg Nord | 145.525 MHz 145.675 MHz |
438.850 MHz | |
B18 | Würzburg | 145.525 MHz 145.675 MHz |
438.850 MHz | |
B19 | Coburg | 145.425 MHz 145.700 MHz |
430.200 MHz | |
B2Ø | Weißenburg | 145.425 MHz | ||
B21 | Kronach | 145.350 MHz | 438.725 MHz | |
B22 | Feuchtwangen | 145.400 MHz | ||
B23 | Naila | 145.225 MHz | 439.150 MHz | |
B24 | Miltenberg | 439.875 MHz (DMR) | DBØMI 439.175 MHz |
|
B25 | Nürnberg Nord | 145.450 MHz 145.750 MHz |
438.750 MHz | |
B26 | Forchheim | 145.575 MHz | 430.200 MHz | |
B27 | Höchstad/Aisch | 145.500 MHz | ||
B28 | Lichtenfels | 144.725 MHz | 439.025 MHz | 1298.400 MHz |
B29 | Ochsenfurt | 144.725 MHz | 433.375 MHz | |
B3Ø | Schwarzachtal | 145.375 MHz | 430.950 MHz | |
B31 | Uttenreuth | 144.550 MHz | 439.125 MHz | |
B32 | Pegnitz | 145.225 MHz | ||
B33 | Eckental | 145.325 MHz | ||
B34 | Lauf | 145.275 MHz | 430.275 MHz | |
B35 | Main-Spessart | 144.775 MHz | 439.050 MHz | |
B36 | Ebrachtal | 145.525 MHz | 433.525 MHz 439.375 MHz |
|
B37 | Hassberge | 438.675 MHz 439.500 MHz (DV) |
||
B38 | Fränkische Schweiz | 144.775 MHz | ||
B39 | Helmbrechts | 145.250 MHz | ||
B4Ø | Herzogenaurach | 144.9625 MHz (DMØHZA-L) | 432.800 MHz | |
B41 | Eichstätt | 144.6625 MHz | 439.175 MHz | |
B42 | Bad Kissingen | 145.425 MHz | 433.425 MHz | 1298.575 MHz |
B43 | Hohe Rhön | 145.450 MHz | 433.500 MHz |